|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegon | Vastelastenbond | |
| Auto | € 59,40 | € 30,10 |
| Woonhuis | € 21,67 | € 11,02 |
| Inboedel | € 13,53 | € 6,65 |
| AVP | € 4,16 | € 2,62 |
| Rechtsbijstand | € 14,41 | € 11,60 |
| Gezinsongevallen | € 7,50 | € 3,00 |
| Doorlopende reis | € 8,75 | € 7,50 |
| Totale premie | per maand € 129,42 | per maand € 72,49 |
| Uw voordeel | per maand € 56,93 | |
| Uw voordeel per jaar | € 683,16 | |
| Univé | Vastelastenbond | |
| Auto | € 45,33 | € 30,10 |
| Woonhuis | € 9,43 | € 11,02 |
| Inboedel | € 10,37 | € 6,65 |
| AVP | € 3,71 | € 2,62 |
| Rechtsbijstand | € 18,22 | € 11,60 |
| Gezinsongevallen | € 5,49 | € 3,00 |
| Doorlopende reis | € 26,58 | € 7,50 |
| Totale premie | per maand € 109,13 | per maand € 72,49 |
| Uw voordeel | per maand € 36,64 | |
| Uw voordeel per jaar | € 439,68 | |
| FBTO | Vastelastenbond | |
| Auto | € 50,92 | € 30,10 |
| Woonhuis | € 14,55 | € 11,02 |
| Inboedel | € 11,47 | € 6,65 |
| AVP | € 3,75 | € 2,62 |
| Rechtsbijstand | € 15,41 | € 11,60 |
| Gezinsongevallen | € 7,37 | € 3,00 |
| Doorlopende reis | € 18,64 | € 7,50 |
| Totale premie | per maand € 122,11 | per maand € 72,49 |
| Uw voordeel | per maand € 49,62 | |
| Uw voordeel per jaar | € 595,44 | |
| Postbank | Vastelastenbond | |
| Auto* | € 34,44 | € 28,22 |
| Woonhuis | € 18,73 | € 11,02 |
| Inboedel | € 15,45 | € 6,65 |
| AVP | € 4,17 | € 2,62 |
| Rechtsbijstand | € 20,09 | € 11,60 |
| Gezinsongevallen | € 14,50 | € 3,00 |
| Doorlopende reis | € 22,92 | € 7,50 |
| Totale premie | per maand € 130,30 | per maand € 70,61 |
| Uw voordeel | per maand € 59,69 | |
| Uw voordeel per jaar | € 716,28 | |
| Independer | Vastelastenbond | |
| Auto | € 38,00 | € 30,10 |
| Woonhuis | € 22,00 | € 11,02 |
| Inboedel | inclusief | € 6,65 |
| AVP | niet opgenomen | niet opgenomen |
| Rechtsbijstand | niet opgenomen | niet opgenomen |
| Gezinsongevallen | niet opgenomen | niet opgenomen |
| Doorlopende reis | € 12,00 | € 7,50 |
| Totale premie | per maand € 72,00 | per maand € 55,27 |
| Uw voordeel | per maand € 16,73 | |
| Uw voordeel per jaar | € 200,76 | |
Berekeningen zijn aan de hand van: